Bingöl Namaz Vakitleri
Bingöl Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
07:02 saat
14 Kasım 2024
12 Cemaziye’l-Evvel 1446
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)
İmsak
05:28
Güneş
06:53
Öğle
12:07
İkindi
14:48
Akşam
17:12
Yatsı
18:32
Bingöl Namaz Vakitleri
Bingöl Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:53 | 12:07 | 14:48 | 17:12 | 18:32 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:12 | 18:32 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 17:11 | 18:31 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:56 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:30 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 06:57 | 12:08 | 14:46 | 17:09 | 18:30 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:32 | 06:58 | 12:08 | 14:46 | 17:09 | 18:29 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 06:59 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:36 | 07:02 | 12:09 | 14:44 | 17:06 | 18:28 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:37 | 07:04 | 12:10 | 14:44 | 17:06 | 18:27 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:38 | 07:05 | 12:10 | 14:43 | 17:06 | 18:27 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:39 | 07:06 | 12:10 | 14:43 | 17:05 | 18:27 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:40 | 07:07 | 12:11 | 14:43 | 17:05 | 18:26 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:41 | 07:08 | 12:11 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:41 | 07:09 | 12:11 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:42 | 07:10 | 12:12 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:43 | 07:11 | 12:12 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:44 | 07:12 | 12:12 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:14 | 12:14 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:15 | 12:14 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:48 | 07:16 | 12:14 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:49 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:50 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:51 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:20 | 12:17 | 14:42 | 17:03 | 18:27 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:21 | 12:17 | 14:43 | 17:03 | 18:27 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak