ANAMUR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
SATILACAK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. MUHDESAT DURUMU ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. CİNSİ TAHMİN ED. BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020112609 EMİRŞAH MH. YOK 102 86 132,74 TAM TARLA 35.000,00 10.500,00 25.04.2024 09:00
2 33020112610 EMİRŞAH MH. YOK 102 87 1.200,81 TAM TARLA 318.000,00 95.400,00 25.04.2024 09:30
3 33020100696 ÇAMLIPINAR MH. YOK 118 180 216,61 TAM TARLA 15.000,00 4.500,00 25.04.2024 10:00
4 33020104603 KORUCUK MH. YOK 116 33 1.139,51 TAM HAMTOPRAK 240.000,00 72.000,00 25.04.2024 10:30
5 33020104762 YUKARI KÜKÜR MH. YOK 102 18 372,20 TAM HAMTOPRAK 26.000,00 7.800,00 25.04.2024 11:00
6 33020104861 YUKARI KÜKÜR MH. YOK 108 104 1.138,67 TAM HAMTOPRAK 80.000,00 24.000,00 25.04.2024 11:30
7 33020104174 KARAÇUKUR MH. YOK 102 112 268,88 TAM HAMTOPRAK 20.000,00 6.000,00 25.04.2024 13:30
8 33020104185 KARAÇUKUR MH. YOK 104 14 3.169,02 TAM ÇALILIK 250.000,00 75.000,00 25.04.2024 14:00
9 33020104337 KARAÇUKUR MH. YOK 122 14 2.376,23 TAM ÇALILIK 190.000,00 57.000,00 25.04.2024 14:30
10 33020104347 KARAÇUKUR MH. YOK 122 52 2.369,59 TAM ÇALILIK 190.000,00 57.000,00 25.04.2024 15:00
11 33020113701 KARAAĞA MH. EVİN 17,82M2Sİ VE 25 M2 BALKON 103 52 3.307,43 TAM TARLA 386.000,00 115.800,00 25.04.2024 15:30
12 33020113755 KIZILALİLER YOK 114 17 6.734,34 TAM ÇALILIK 2.021.000,00 606.300,00 25.04.2024 16:00
13 33020109527 ORMANCIK MH. YOK 150 1 8.946,73 TAM TARLA 2.237.000,00 671.100,00 26.04.2024 09:00
14 33020109530 ORMANCIK MH. YOK 150 18 841,40 TAM TARLA 220.000,00 66.000,00 26.04.2024 09:30
15 33020106474 GÜLEÇ MH. YOK 102 4 2.964,71 TAM TARLA 890.000,00 267.000,00 26.04.2024 10:00
16 33020114849 GÜLEÇ MH. YOK 103 2 268,86 TAM TARLA 59.000,00 17.700,00 26.04.2024 10:30
17 33020105579 UÇARI MH. YOK 115 4 378,66 TAM HAMTOPRAK 66.000,00 19.800,00 26.04.2024 11:00
18 33020105625 UÇARI MH. YOK 104 2 2.369,02 TAM HAMTOPRAK 450.000,00 135.000,00 26.04.2024 11:30
19 33020106473 GÜLEÇ MH. YOK 102 3 3.369,20 TAM TARLA 1.015.000,00 304.500,00 26.04.2024 11:50
20 33020110457 ÇUKURABANOZ MH. 75 M2 EV VAR 3241 2.345,23 TAM HAMTOPRAK 1.450.000,00 435.000,00 26.04.2024 13:30
KİRALANACAK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. SÜRESİ (YIL) YILLIK BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020114850 ÖREN-ORTAKÖY TARLA 347 34 1.490,47 TAM 3 16.000,00 4.800,00 26.04.2024 14:00
SATILACAK ARACIN
CİNSİ PLAKASI MARKASI/TİPİ MODELİ RENGİ MOTOR SERİ NO SİLİNDİR HACMİ ŞASE NO SATIŞ TAHMİNİ BEDEL KDV HARİÇ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ SAATİ
1 MOTOSİKLET 33 D 1202 HONDA-XL 185S 1991 KIRMIZI L185SE5431683 150 L185S5414705 25.250,00 7.575,00 26.04.2024 14:15
SATILACAK TAŞINIRIN
S.NO ÖZELLİĞİ TAŞINIR CİNSİ MARKASI ADEDİ SERİ NO ÇAPI SATIŞ TAHMİNİ BEDEL KDV HARİÇ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ
1 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MARATON 1 5369 12 3.000,00 900,00 26.04.2024 14:30
2 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MARTİN 1 6282 12 3.000,00 900,00 26.04.2024 14:45
3 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ LEOPAR 1 27194 12 3.000,00 900,00 26.04.2024 15:00
4 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ AKO 1 S1016 12 500,00 150,00 26.04.2024 15:20
5 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 225756 16 500,00 150,00 26.04.2024 15:30
6 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 271189 16 500,00 150,00 26.04.2024 15:40
7 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ PRENSES 1 627 12 500,00 150,00 26.04.2024 15:50
8 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ BERATTA 1 Y64 12 500,00 150,00 26.04.2024 16:00
1 Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF"
ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,
b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce
tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3 İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
4 Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,
resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
6 4706 sayılı yasa hükümlerince Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin peşin ödenmek istenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.
7 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir.
8 Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için
%0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
9 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10 Araç ve Tüfeklerin satış sonrası satınalma belgesi, ruhsat, izin, vb. ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
11 Taşınırmalların (Araç ve Tüfek) satış bedeli üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup her türlü vergi,resim,harç,vb. alıcısına aittir.
12 Geçici Teminat Bedelleri TR66 0001 0002 0800 0010 005486 iban nolu Ziraat Bankasına Ad Soyad - Tcno - taşınmaz bilgisi - geçici teminat ibaresi belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.
13 İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/duyurular adreslerinde görülebilir.
#ilangovtr Basın No ILN02008712